Thumbnail | Title |
---|
![[Traslado em pública forma, elaborado por Pedro Esteves, de uma carta de D. Afonso IV]](images/blank_icon.png) | [Traslado em pública forma, elaborado por Pedro Esteves, de uma carta de D. Afonso IV] TEXT |
![[Cumprimento de um capítulo especial de Lisboa das cortes de Torres Novas]](images/blank_icon.png) | [Cumprimento de um capítulo especial de Lisboa das cortes de Torres Novas] TEXT |
![[Planta Topográfica de Lisboa]: 9 U](images/blank_icon.png) | [Planta Topográfica de Lisboa]: 9 U TEXT |
![[D. Afonso V desembarga alguns agravos apresentados pelo concelho de Lisboa]](images/blank_icon.png) | [D. Afonso V desembarga alguns agravos apresentados pelo concelho de Lisboa] TEXT |
![[D. João III ordena a vinda de caravelas e barcas]](images/blank_icon.png) | [D. João III ordena a vinda de caravelas e barcas] TEXT |
 | Retrato feminino TEXT |
 | Varina à beira do Tejo TEXT |
![[Traslado em pública forma da relação dos livros de registo das férias das obras da barbacã]](images/blank_icon.png) | [Traslado em pública forma da relação dos livros de registo das férias das obras da barbacã] TEXT |
 | Prospecto das casas na frente que fazem para a parte do Norte TEXT |
![[Planta Topográfica de Lisboa]: 14 Q](images/blank_icon.png) | [Planta Topográfica de Lisboa]: 14 Q TEXT |
![[Carta régia de D. Dinis a Lisboa]](images/blank_icon.png) | [Carta régia de D. Dinis a Lisboa] TEXT |
 | Envio de tropas expedicionárias para Moçambique, no cais de Santa Apolónia TEXT |
![[D. João III solicita aos oficiais da câmara de Lisboa que dêm poder aos procuradores enviados às cortes]](images/blank_icon.png) | [D. João III solicita aos oficiais da câmara de Lisboa que dêm poder aos procuradores enviados às cortes] TEXT |
![[D. Dinis regulamenta a cobrança de dízima]](images/blank_icon.png) | [D. Dinis regulamenta a cobrança de dízima] TEXT |
![[Estudo desenhado de busto clássico de figura masculina]](images/blank_icon.png) | [Estudo desenhado de busto clássico de figura masculina] TEXT |
 | Obras na Estação de Caminhos de Ferro de Sete Rios TEXT |
 | Retrato masculino TEXT |
![[Atlas da carta topográfica de Lisboa]: n.º 54](images/blank_icon.png) | [Atlas da carta topográfica de Lisboa]: n.º 54 TEXT |
 | Ponte Vasco da Gama e conjunto habitacional, na Zona Norte TEXT |
 | Avenida Afonso Costa TEXT |
 | Parque Eduardo VII TEXT |
 | Retrato feminino TEXT |
 | Cartas de Foral TEXT |
 | Prospecto para o lado oriental da Rua das Chagas TEXT |
![[Planta Topográfica de Lisboa]: 12 Q](images/blank_icon.png) | [Planta Topográfica de Lisboa]: 12 Q TEXT |
 | Cacilheiro TEXT |
 | Empregados da Companhia dos Telefones TEXT |
![[Atlas da carta topográfica de Lisboa]: n.º 39](images/blank_icon.png) | [Atlas da carta topográfica de Lisboa]: n.º 39 TEXT |
![[Planta Topográfica de Lisboa]: 9 I](images/blank_icon.png) | [Planta Topográfica de Lisboa]: 9 I TEXT |
![[D. Dinis determina como devem ser feitas as apelações]](images/blank_icon.png) | [D. Dinis determina como devem ser feitas as apelações] TEXT |
 | Elevador da Glória TEXT |
 | Costa da Caparica TEXT |
 | Pátio do Carrasco TEXT |
 | Rua José Gomes Ferreira TEXT |
 | Prospecto da Rua dos Douradores principiando na Rua de São Nicolau e finda na Rua da Vitória pela parte do Poente TEXT |
![[D. João I condena o concelho de Santarém ao pagamento de custas judiciais]](images/blank_icon.png) | [D. João I condena o concelho de Santarém ao pagamento de custas judiciais] TEXT |
![[Planta Topográfica de Lisboa]: 9 R](images/blank_icon.png) | [Planta Topográfica de Lisboa]: 9 R TEXT |
![[Atlas da carta topográfica de Lisboa]: n.º 36](images/blank_icon.png) | [Atlas da carta topográfica de Lisboa]: n.º 36 TEXT |
![[Planta Topográfica de Lisboa]: 11 X](images/blank_icon.png) | [Planta Topográfica de Lisboa]: 11 X TEXT |
 | Embarcação de pesca TEXT |
 | Estação de Caminhos de Ferro de Campolide TEXT |
![[D. Manuel I ordena que façam bandeiras, estandarte e ornamentos]](images/blank_icon.png) | [D. Manuel I ordena que façam bandeiras, estandarte e ornamentos] TEXT |
![[Atlas da carta topográfica de Lisboa]: n.º 7](images/blank_icon.png) | [Atlas da carta topográfica de Lisboa]: n.º 7 TEXT |
![[Atlas da carta topográfica de Lisboa]: n.º 47](images/blank_icon.png) | [Atlas da carta topográfica de Lisboa]: n.º 47 TEXT |
![[Planta Topográfica de Lisboa]: 13 O](images/blank_icon.png) | [Planta Topográfica de Lisboa]: 13 O TEXT |
![[D. Manuel I solicita nomeação de ofício]](images/blank_icon.png) | [D. Manuel I solicita nomeação de ofício] TEXT |
![[D. João II envia instruções sobre obras na Casa de Santo António]](images/blank_icon.png) | [D. João II envia instruções sobre obras na Casa de Santo António] TEXT |
![[D. Manuel I ordena requisição de embarcações]](images/blank_icon.png) | [D. Manuel I ordena requisição de embarcações] TEXT |
 | Visita oficial de Isabel II de Inglaterra, chegada ao cais das Colunas TEXT |
 | Azulejos na escadaria TEXT |
![[D. Manuel I informa sobre provimento de ofício]](images/blank_icon.png) | [D. Manuel I informa sobre provimento de ofício] TEXT |
![[Instituição de João de Lisboa como procurador]](images/blank_icon.png) | [Instituição de João de Lisboa como procurador] TEXT |
![[D. João I regulamenta as obrigações dos procuradores do concelho de Lisboa às cortes]](images/blank_icon.png) | [D. João I regulamenta as obrigações dos procuradores do concelho de Lisboa às cortes] TEXT |
![[Planta Topográfica de Lisboa]: 4 I](images/blank_icon.png) | [Planta Topográfica de Lisboa]: 4 I TEXT |
 | Retrato feminino TEXT |
![[D. Manuel I autoriza nomeação de ofício]](images/blank_icon.png) | [D. Manuel I autoriza nomeação de ofício] TEXT |
![[Traslado em pública forma, elaborado por João Durães, de uma carta de D. Afonso IV]](images/blank_icon.png) | [Traslado em pública forma, elaborado por João Durães, de uma carta de D. Afonso IV] TEXT |
![[D. João II esclarece dúvidas sobre a recepção do infante D. Jorge]](images/blank_icon.png) | [D. João II esclarece dúvidas sobre a recepção do infante D. Jorge] TEXT |
![[D. João I regulamenta o serviço feito por Lisboa para o casamento de D. Duarte]](images/blank_icon.png) | [D. João I regulamenta o serviço feito por Lisboa para o casamento de D. Duarte] TEXT |
![[D. Afonso V confirma uma sentença do corregedor em Lisboa]](images/blank_icon.png) | [D. Afonso V confirma uma sentença do corregedor em Lisboa] TEXT |
![[Cortes de Évora-Viana do Alentejo de 1481-1482]](images/blank_icon.png) | [Cortes de Évora-Viana do Alentejo de 1481-1482] TEXT |
 | Parque Eduardo VII TEXT |
![[Cortes de Santarém de 1331]](images/blank_icon.png) | [Cortes de Santarém de 1331] TEXT |
 | Jogadores da Selecção Nacional no campo de treinos, Jamor. Da esquerda para a direita: Lopes (Atlético), Fernando Cabrita (Olhanense) e Pereira (Estoril-Praia) TEXT |
![[Planta Topográfica de Lisboa]: 13 F](images/blank_icon.png) | [Planta Topográfica de Lisboa]: 13 F TEXT |
![[Planta Topográfica de Lisboa]: 14 I](images/blank_icon.png) | [Planta Topográfica de Lisboa]: 14 I TEXT |
![[Planta Topográfica de Lisboa]: 15 R](images/blank_icon.png) | [Planta Topográfica de Lisboa]: 15 R TEXT |
![[Cortes de Lisboa de 1352]](images/blank_icon.png) | [Cortes de Lisboa de 1352] TEXT |
![[D. Fernando proibe que o concelho de Tavira use as marcas dos tonéis de Lisboa]](images/blank_icon.png) | [D. Fernando proibe que o concelho de Tavira use as marcas dos tonéis de Lisboa] TEXT |
![[D. João II ordena a organização de manifestações]](images/blank_icon.png) | [D. João II ordena a organização de manifestações] TEXT |
![[Planta Topográfica de Lisboa]: 12 F](images/blank_icon.png) | [Planta Topográfica de Lisboa]: 12 F TEXT |
![[D. Manuel I aumenta o número de corretores]](images/blank_icon.png) | [D. Manuel I aumenta o número de corretores] TEXT |
![[D. Afonso V devolve ao concelho de Lisboa um lezirão situado no Alqueidão]](images/blank_icon.png) | [D. Afonso V devolve ao concelho de Lisboa um lezirão situado no Alqueidão] TEXT |
![[D. João I isenta do pagamento de dízima os cereais e legumes trazidos para Lisboa]](images/blank_icon.png) | [D. João I isenta do pagamento de dízima os cereais e legumes trazidos para Lisboa] TEXT |
![[D. Manuel I procede à nomeação de ofício]](images/blank_icon.png) | [D. Manuel I procede à nomeação de ofício] TEXT |
 | Rua Doutor Pereira Bernardes TEXT |
 | Exposição de Regras de Trânsito, os jovens da Mocidade Portuguesa visitam a exposição no antigo Pavilhão dos Desportos TEXT |
 | Avenida Santo Condestável TEXT |
 | Estação do metropolitano Pontinha TEXT |
 | Retrato feminino TEXT |
![[D. Manuel I ordena a organização de uma procissão]](images/blank_icon.png) | [D. Manuel I ordena a organização de uma procissão] TEXT |
 | Retrato feminino TEXT |
 | Feira da Luz TEXT |
![[Planta Topográfica de Lisboa]: 10 U](images/blank_icon.png) | [Planta Topográfica de Lisboa]: 10 U TEXT |
![[Atlas da carta topográfica de Lisboa]: n.º 62](images/blank_icon.png) | [Atlas da carta topográfica de Lisboa]: n.º 62 TEXT |
![[D. Sebastião envia ao concelho de Lisboa o traslado de uma carta de D. Afonso V sobre aforamentos perpétuos]](images/blank_icon.png) | [D. Sebastião envia ao concelho de Lisboa o traslado de uma carta de D. Afonso V sobre aforamentos perpétuos] TEXT |
![[D. João I amplia a isenção de pagamento de dízima nos cereais]](images/blank_icon.png) | [D. João I amplia a isenção de pagamento de dízima nos cereais] TEXT |
![[D. Dinis emite uma sentença favorável ao concelho de Lisboa sobre uma propriedade em Valada]](images/blank_icon.png) | [D. Dinis emite uma sentença favorável ao concelho de Lisboa sobre uma propriedade em Valada] TEXT |
![[Planta Topográfica de Lisboa]: 13 P](images/blank_icon.png) | [Planta Topográfica de Lisboa]: 13 P TEXT |
 | Painel de azulejos segundo desenho da autoria de Maria Keil TEXT |
 | Retrato feminino TEXT |
 | Jogos de água TEXT |
 | Retrato masculino TEXT |
 | Praça da Liberdade TEXT |
![[Carta régia de D. Afonso IV a Lisboa]](images/blank_icon.png) | [Carta régia de D. Afonso IV a Lisboa] TEXT |
 | Palácio Nacional da Pena TEXT |
 | Retrato masculino TEXT |
![[Planta Topográfica de Lisboa]: 11 N](images/blank_icon.png) | [Planta Topográfica de Lisboa]: 11 N TEXT |
 | Eléctrico TEXT |
 | Prospecto das casas do ilustríssimo e excelentíssimo Senhor Marquês de Pombal na Rua de São Crispim TEXT |
| 1 - 100 (Total Results 1499) | >> |
---|
|
---|