Thumbnail | Title |
---|
 | Meshar TEXT |
 | Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarum principis TEXT |
 | Mecmû'â-i eş'ar ve divan TEXT |
![[Meshar]](https://api.europeana.eu/api/v2/thumbnail-by-url.json?uri=http%3A%2F%2Fwww.bksh.al%2Fgsdl%2Fcollect%2Fantik%2Findex%2Fassoc%2FHASHe3b1.dir%2Fdoc.pdf&type=TEXT) | [Meshar] TEXT |
 | Pii Secundi Pont. Max. Epoistolae. De Conventv Mantvano TEXT |
![[Nopca’s Diaries] : Albania : Bulgarien : Notizbücher](https://api.europeana.eu/api/v2/thumbnail-by-url.json?uri=http%3A%2F%2Fwww.bksh.al%2Fgsdl%2Fcollect%2Fnopcsa%2Findex%2Fassoc%2FHASH0152.dir%2Fdoc.pdf&type=TEXT) | [Nopca’s Diaries] : Albania : Bulgarien : Notizbücher TEXT |
 | Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarum principis TEXT |
![Albania Propria ouero Superiore detta anche Macedonia Occidentale [map]: descritta, con Disegni fatti sul luogo, da Giacomo Cantelli da Vignola Suddito e Geografo del Sereniss[imo] Sig[nor] duca di Modena; data in Luce dalle sue Stampe in Roma da Gio[vanni] Giac[omo] Rossi alla Pace con Priu[ilegio] Del S[ommo] P[ontificato].](https://api.europeana.eu/api/v2/thumbnail-by-url.json?uri=http%3A%2F%2Fwww.bksh.al%2Fgsdl%2Fcollect%2Fhartat%2Findex%2Fassoc%2FHASH0141.dir%2FAlbhIII2.JPG&type=IMAGE) | Albania Propria ouero Superiore detta anche Macedonia Occidentale [map]: descritta, con Disegni fatti sul luogo, da Giacomo Cantelli da Vignola Suddito e Geografo del Sereniss[imo] Sig[nor] duca di Modena; data in Luce dalle sue Stampe in Roma da Gio[vanni] Giac[omo] Rossi alla Pace con Priu[ilegio] Del S[ommo] P[ontificato]. IMAGE |
![Macedonia Epiro Livadia Albania e Ianna [map] : Diuise nelle sue parti principali da Giacomo Cantelli da Vignola su l'Esemplare delle Carte migliori, e sù le più recenti Relationi con l'accrescim[en]to, di molte notizie. Data in luce da Gio[vanni] Giacomo de Rossi dalle sue stampe in Roma alla Pace con Priuilegio del S[ommo] Pont[ificato].](https://api.europeana.eu/api/v2/thumbnail-by-url.json?uri=http%3A%2F%2Fwww.bksh.al%2Fgsdl%2Fcollect%2Fhartat%2Findex%2Fassoc%2FHASH6f3d.dir%2FAlbh2A19.jpg&type=IMAGE) | Macedonia Epiro Livadia Albania e Ianna [map] : Diuise nelle sue parti principali da Giacomo Cantelli da Vignola su l'Esemplare delle Carte migliori, e sù le più recenti Relationi con l'accrescim[en]to, di molte notizie. Data in luce da Gio[vanni] Giacomo de Rossi dalle sue stampe in Roma alla Pace con Priuilegio del S[ommo] Pont[ificato]. IMAGE |
![Corso delli Fiumi Drino, e Boiana nella Dalmatia [map] : descrito Dal P. Mro. Coronelli Cosmografo della Seren. Republica di Venezia : Dedicato Agli Em[inentissimi], e Reu[erendissimi] Signori Cardinali della Sacra Congregatione de Propaganda Fide : in Venetia Con Priuilegio dell'Eccel. Senato.](https://api.europeana.eu/api/v2/thumbnail-by-url.json?uri=http%3A%2F%2Fwww.bksh.al%2Fgsdl%2Fcollect%2Fhartat%2Findex%2Fassoc%2FHASH0107.dir%2FAlbh2A24.jpg&type=IMAGE) | Corso delli Fiumi Drino, e Boiana nella Dalmatia [map] : descrito Dal P. Mro. Coronelli Cosmografo della Seren. Republica di Venezia : Dedicato Agli Em[inentissimi], e Reu[erendissimi] Signori Cardinali della Sacra Congregatione de Propaganda Fide : in Venetia Con Priuilegio dell'Eccel. Senato. IMAGE |
![: Estats de l'Empire des Turqs en Europe [map] : subdiuisés suiuant l’Estendüe des Beglerbeglicz ou Gouvernements, dans lesquels sont Marquées les Residences des Sangiacz qui en depēdēt Tirés de plusieurs Memoires et des Relations les plus Récentes. Par Sr. Sanson Geographe Ordinaire de sa Majesté. Chez H. Iaillot Ioignant les grands Augustins aux deux Globes auec privilege du Roy pour Vingt ans](https://api.europeana.eu/api/v2/thumbnail-by-url.json?uri=http%3A%2F%2Fwww.bksh.al%2Fgsdl%2Fcollect%2Fhartat%2Findex%2Fassoc%2FHASH01f9.dir%2FAlbh2A7.jpg&type=IMAGE) | : Estats de l'Empire des Turqs en Europe [map] : subdiuisés suiuant l’Estendüe des Beglerbeglicz ou Gouvernements, dans lesquels sont Marquées les Residences des Sangiacz qui en depēdēt Tirés de plusieurs Memoires et des Relations les plus Récentes. Par Sr. Sanson Geographe Ordinaire de sa Majesté. Chez H. Iaillot Ioignant les grands Augustins aux deux Globes auec privilege du Roy pour Vingt ans IMAGE |
![Mappa Geographica Græciæ Septentrionalis Hodiernæ sive Provinciarum Macedoniæ, Thessaliæ et Albaniæ [map], in qua ultima Provincia Habitationes sitæ Gentis Montenegrianæ in Comitatu Zentanensi expressæ sunt, unacum finitimis Regionibus atque Insulis ex recentissimis novissimisque Subsidiis Secundum normam legitimæ Projectionis in usum belli præsentis delineate Norimbergæ Cura Homannianorum Heredum. C[um] P[rivilegium] S. C. M.](https://api.europeana.eu/api/v2/thumbnail-by-url.json?uri=http%3A%2F%2Fwww.bksh.al%2Fgsdl%2Fcollect%2Fhartat%2Findex%2Fassoc%2FHASHbe47.dir%2FAlbh2B15.jpg&type=IMAGE) | Mappa Geographica Græciæ Septentrionalis Hodiernæ sive Provinciarum Macedoniæ, Thessaliæ et Albaniæ [map], in qua ultima Provincia Habitationes sitæ Gentis Montenegrianæ in Comitatu Zentanensi expressæ sunt, unacum finitimis Regionibus atque Insulis ex recentissimis novissimisque Subsidiis Secundum normam legitimæ Projectionis in usum belli præsentis delineate Norimbergæ Cura Homannianorum Heredum. C[um] P[rivilegium] S. C. M. IMAGE |
![Græcia Nova et Mare Aegeum s[ive] Archipelagus in qua Mappa Macedonia, Albania, Epirus, Thessalia et Morea [map] cum circumjacentibus Insulis Corcyra, Cephalonia, Zacynthos, Stalimene, Metelino, Chios, distinctæ exhibentur, opera et sumtibus Tobiæ Conradi Lotteri, geographi : Augustæ Vindel. Cum Grat[ia] et Pr[vilegio] S. R. I. Vicariatus, in part[ibus] Rheni, Sveviæ, et Juris Franconici.](https://api.europeana.eu/api/v2/thumbnail-by-url.json?uri=http%3A%2F%2Fwww.bksh.al%2Fgsdl%2Fcollect%2Fhartat%2Findex%2Fassoc%2FHASH0128.dir%2FAlbh2B10.jpg&type=IMAGE) | Græcia Nova et Mare Aegeum s[ive] Archipelagus in qua Mappa Macedonia, Albania, Epirus, Thessalia et Morea [map] cum circumjacentibus Insulis Corcyra, Cephalonia, Zacynthos, Stalimene, Metelino, Chios, distinctæ exhibentur, opera et sumtibus Tobiæ Conradi Lotteri, geographi : Augustæ Vindel. Cum Grat[ia] et Pr[vilegio] S. R. I. Vicariatus, in part[ibus] Rheni, Sveviæ, et Juris Franconici. IMAGE |
 | Illyricvm IMAGE |
| 1 - 14 (Total Results 14) | |
---|
|
---|